OV sensörlü gece görüş teknolojisi sayesinde düşük ışık koşullarında dahi net ve detaylı görüntü sunar. 6 cam ön lens ve 4 cam arka lens yapısı, görüntü kalitesini artırırken yansımayı azaltır. Geniş dinamik aralık (WDR) özelliği ile ani ışık değişimlerinde bile dengeli görüntü elde edilir. Gece sürüşlerinde görüş güvenliği maksimum seviyeye çıkar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.424,68 | 6.424,68 |
| 2 | 3.437,21 | 6.874,41 |
| 3 | 2.355,72 | 7.067,15 |
| 4 | 1.814,97 | 7.259,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.424,68 | 6.424,68 |
| 2 | 3.437,21 | 6.874,41 |
| 3 | 2.355,72 | 7.067,15 |
| 4 | 1.814,97 | 7.259,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.424,68 | 6.424,68 |
| 2 | 3.437,21 | 6.874,41 |
| 3 | 2.355,72 | 7.067,15 |
| 4 | 1.814,97 | 7.259,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.424,68 | 6.424,68 |
| 2 | 3.437,21 | 6.874,41 |
| 3 | 2.355,72 | 7.067,15 |
| 4 | 1.814,97 | 7.259,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.424,68 | 6.424,68 |
| 2 | 3.437,21 | 6.874,41 |
| 3 | 2.355,72 | 7.067,15 |
| 4 | 1.814,97 | 7.259,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.424,68 | 6.424,68 |
| 2 | 3.437,21 | 6.874,41 |
| 3 | 2.355,72 | 7.067,15 |
| 4 | 1.814,97 | 7.259,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.424,68 | 6.424,68 |
| 2 | 3.437,21 | 6.874,41 |
| 3 | 2.355,72 | 7.067,15 |
| 4 | 1.814,97 | 7.259,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.424,68 | 6.424,68 |
| 2 | 3.437,21 | 6.874,41 |
| 3 | 2.355,72 | 7.067,15 |
| 4 | 1.814,97 | 7.259,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.424,68 | 6.424,68 |
| 2 | 3.437,21 | 6.874,41 |
| 3 | 2.355,72 | 7.067,15 |
| 4 | 1.814,97 | 7.259,89 |