Güvenli ve dengeli uçuş özellikleri sunan bu drone, eğlence ve hobi amaçlı kullanımlar için ideal bir seçenektir. HD kamera ile net çekimler yapılabilir. Akıllı sensörler, çarpma riskini azaltır.Ekranlı kumanda tasarımı, canlı görüntüyü doğrudan takip etme imkânı sunar. Otomatik uçuş fonksiyonları, özellikle yeni kullanıcılar için büyük avantaj sağlar. Katlanabilir yapı ve hafif tasarım, taşımayı kolaylaştırır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.699,41 | 4.699,41 |
| 2 | 2.514,19 | 5.028,37 |
| 3 | 1.723,12 | 5.169,35 |
| 4 | 1.327,58 | 5.310,33 |