Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 685,52 685,52
2 366,76 733,51
3 251,36 754,07
4 193,66 774,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 685,52 685,52
2 366,76 733,51
3 251,36 754,07
4 193,66 774,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 685,52 685,52
2 366,76 733,51
3 251,36 754,07
4 193,66 774,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 685,52 685,52
2 366,76 733,51
3 251,36 754,07
4 193,66 774,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 685,52 685,52
2 366,76 733,51
3 251,36 754,07
4 193,66 774,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 685,52 685,52
2 366,76 733,51
3 251,36 754,07
4 193,66 774,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 685,52 685,52
2 366,76 733,51
3 251,36 754,07
4 193,66 774,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 685,52 685,52
2 366,76 733,51
3 251,36 754,07
4 193,66 774,64
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 685,52 685,52
2 366,76 733,51
3 251,36 754,07
4 193,66 774,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.