Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 878,18 878,18
2 469,83 939,65
3 322,00 966,00
4 248,09 992,34
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 878,18 878,18
2 469,83 939,65
3 322,00 966,00
4 248,09 992,34
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 878,18 878,18
2 469,83 939,65
3 322,00 966,00
4 248,09 992,34
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 878,18 878,18
2 469,83 939,65
3 322,00 966,00
4 248,09 992,34
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 878,18 878,18
2 469,83 939,65
3 322,00 966,00
4 248,09 992,34
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 878,18 878,18
2 469,83 939,65
3 322,00 966,00
4 248,09 992,34
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 878,18 878,18
2 469,83 939,65
3 322,00 966,00
4 248,09 992,34
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 878,18 878,18
2 469,83 939,65
3 322,00 966,00
4 248,09 992,34
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 878,18 878,18
2 469,83 939,65
3 322,00 966,00
4 248,09 992,34
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.