ASONIC AFN20, KREM, 2 Kademeli Hız, Elde Kullanım, Dahili 250mAh Bataryalı, Type-C Şarj Girişli, Vantilatör(1923)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,07 | 326,07 |
| 2 | 174,45 | 348,89 |
| 3 | 119,56 | 358,68 |
| 4 | 92,12 | 368,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,07 | 326,07 |
| 2 | 174,45 | 348,89 |
| 3 | 119,56 | 358,68 |
| 4 | 92,12 | 368,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,07 | 326,07 |
| 2 | 174,45 | 348,89 |
| 3 | 119,56 | 358,68 |
| 4 | 92,12 | 368,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,07 | 326,07 |
| 2 | 174,45 | 348,89 |
| 3 | 119,56 | 358,68 |
| 4 | 92,12 | 368,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,07 | 326,07 |
| 2 | 174,45 | 348,89 |
| 3 | 119,56 | 358,68 |
| 4 | 92,12 | 368,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,07 | 326,07 |
| 2 | 174,45 | 348,89 |
| 3 | 119,56 | 358,68 |
| 4 | 92,12 | 368,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,07 | 326,07 |
| 2 | 174,45 | 348,89 |
| 3 | 119,56 | 358,68 |
| 4 | 92,12 | 368,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,07 | 326,07 |
| 2 | 174,45 | 348,89 |
| 3 | 119,56 | 358,68 |
| 4 | 92,12 | 368,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 326,07 | 326,07 |
| 2 | 174,45 | 348,89 |
| 3 | 119,56 | 358,68 |
| 4 | 92,12 | 368,46 |