Tarz: Günlük Kullanım
Materyal: Pirinç
Renk: Antik Gümüş
Renk: Antik Gümüş
HSNET ile- Parmağa göre ayarlanabilir pratik tasarım.- Ürünlerin özelliklerini kaybetmeden daha uzun süre kullanılabilmesi için, parfüm, su, deterjan, dezenfektan gibi sıvı kimyasallardan uzak tutularak kullanılması tavsiye edilir. Dikkatli kullanımda kararma yapmaz.- Su parfüm gibi etmenlere maruz kalmadığı sürece ürünlerimizde kararma, bozulma olmaz. Ayrıca teninizin bijuteri , kaplama ürünleri kullanmaya uygun olması gerekmektedir. (Bazı tenlerin karartma yaptığı unutulmamalıdır.)- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle
Materyal: Pirinç
Renk: Antik Gümüş
Renk: Antik Gümüş
HSNET ile- Parmağa göre ayarlanabilir pratik tasarım.- Ürünlerin özelliklerini kaybetmeden daha uzun süre kullanılabilmesi için, parfüm, su, deterjan, dezenfektan gibi sıvı kimyasallardan uzak tutularak kullanılması tavsiye edilir. Dikkatli kullanımda kararma yapmaz.- Su parfüm gibi etmenlere maruz kalmadığı sürece ürünlerimizde kararma, bozulma olmaz. Ayrıca teninizin bijuteri , kaplama ürünleri kullanmaya uygun olması gerekmektedir. (Bazı tenlerin karartma yaptığı unutulmamalıdır.)- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,02 | 127,02 |
| 2 | 67,96 | 135,91 |
| 3 | 46,57 | 139,72 |
| 4 | 35,88 | 143,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,02 | 127,02 |
| 2 | 67,96 | 135,91 |
| 3 | 46,57 | 139,72 |
| 4 | 35,88 | 143,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,02 | 127,02 |
| 2 | 67,96 | 135,91 |
| 3 | 46,57 | 139,72 |
| 4 | 35,88 | 143,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,02 | 127,02 |
| 2 | 67,96 | 135,91 |
| 3 | 46,57 | 139,72 |
| 4 | 35,88 | 143,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,02 | 127,02 |
| 2 | 67,96 | 135,91 |
| 3 | 46,57 | 139,72 |
| 4 | 35,88 | 143,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,02 | 127,02 |
| 2 | 67,96 | 135,91 |
| 3 | 46,57 | 139,72 |
| 4 | 35,88 | 143,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,02 | 127,02 |
| 2 | 67,96 | 135,91 |
| 3 | 46,57 | 139,72 |
| 4 | 35,88 | 143,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,02 | 127,02 |
| 2 | 67,96 | 135,91 |
| 3 | 46,57 | 139,72 |
| 4 | 35,88 | 143,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127,02 | 127,02 |
| 2 | 67,96 | 135,91 |
| 3 | 46,57 | 139,72 |
| 4 | 35,88 | 143,53 |