Çocuklara özel tasarlanan bu metal para kasası, güvenlik ve eğlenceyi bir arada sunar. Şifreli kilit sistemi sayesinde çocuklar eşyalarını güvenle saklayabilir ve gizlilik duygusunu erken yaşta öğrenir.Dayanıklı metal gövdesi, plastik ürünlere kıyasla daha sağlam bir yapı sunar. Ayarlanabilir şifre sistemi, anahtar gerektirmeden pratik kullanım sağlar.Çocuk odalarına modern ve sevimli bir hava katan bu ürün, tasarruf bilinci kazandıran eğitici bir araç olarak öne çıkar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 458,08 | 458,08 |
| 2 | 245,08 | 490,15 |
| 3 | 167,96 | 503,89 |
| 4 | 129,41 | 517,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 458,08 | 458,08 |
| 2 | 245,08 | 490,15 |
| 3 | 167,96 | 503,89 |
| 4 | 129,41 | 517,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 458,08 | 458,08 |
| 2 | 245,08 | 490,15 |
| 3 | 167,96 | 503,89 |
| 4 | 129,41 | 517,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 458,08 | 458,08 |
| 2 | 245,08 | 490,15 |
| 3 | 167,96 | 503,89 |
| 4 | 129,41 | 517,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 458,08 | 458,08 |
| 2 | 245,08 | 490,15 |
| 3 | 167,96 | 503,89 |
| 4 | 129,41 | 517,63 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 458,08 | 458,08 |
| 2 | 245,08 | 490,15 |
| 3 | 167,96 | 503,89 |
| 4 | 129,41 | 517,63 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 458,08 | 458,08 |
| 2 | 245,08 | 490,15 |
| 3 | 167,96 | 503,89 |
| 4 | 129,41 | 517,63 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 458,08 | 458,08 |
| 2 | 245,08 | 490,15 |
| 3 | 167,96 | 503,89 |
| 4 | 129,41 | 517,63 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 458,08 | 458,08 |
| 2 | 245,08 | 490,15 |
| 3 | 167,96 | 503,89 |
| 4 | 129,41 | 517,63 |