Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,56 198,56
2 106,23 212,46
3 72,81 218,42
4 56,09 224,37
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,56 198,56
2 106,23 212,46
3 72,81 218,42
4 56,09 224,37
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,56 198,56
2 106,23 212,46
3 72,81 218,42
4 56,09 224,37
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,56 198,56
2 106,23 212,46
3 72,81 218,42
4 56,09 224,37
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,56 198,56
2 106,23 212,46
3 72,81 218,42
4 56,09 224,37
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,56 198,56
2 106,23 212,46
3 72,81 218,42
4 56,09 224,37
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,56 198,56
2 106,23 212,46
3 72,81 218,42
4 56,09 224,37
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,56 198,56
2 106,23 212,46
3 72,81 218,42
4 56,09 224,37
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 198,56 198,56
2 106,23 212,46
3 72,81 218,42
4 56,09 224,37
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.