Bu kilitli mobilya tekerleği, esnek ve güvenli yapısıyla farklı kullanım alanlarına uyum sağlar. Yüksek kaliteli plastik gövdesi deformasyona karşı dayanıklıdır ve sık değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır. 360° döner mekanizması sayesinde dar alanlarda bile rahat manevra sağlar. Sessiz yuvarlanma özelliği ile günlük kullanımda konfor sunar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,02 | 149,02 |
| 2 | 79,73 | 159,45 |
| 3 | 54,64 | 163,92 |
| 4 | 42,10 | 168,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,02 | 149,02 |
| 2 | 79,73 | 159,45 |
| 3 | 54,64 | 163,92 |
| 4 | 42,10 | 168,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,02 | 149,02 |
| 2 | 79,73 | 159,45 |
| 3 | 54,64 | 163,92 |
| 4 | 42,10 | 168,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,02 | 149,02 |
| 2 | 79,73 | 159,45 |
| 3 | 54,64 | 163,92 |
| 4 | 42,10 | 168,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,02 | 149,02 |
| 2 | 79,73 | 159,45 |
| 3 | 54,64 | 163,92 |
| 4 | 42,10 | 168,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,02 | 149,02 |
| 2 | 79,73 | 159,45 |
| 3 | 54,64 | 163,92 |
| 4 | 42,10 | 168,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,02 | 149,02 |
| 2 | 79,73 | 159,45 |
| 3 | 54,64 | 163,92 |
| 4 | 42,10 | 168,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,02 | 149,02 |
| 2 | 79,73 | 159,45 |
| 3 | 54,64 | 163,92 |
| 4 | 42,10 | 168,39 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,02 | 149,02 |
| 2 | 79,73 | 159,45 |
| 3 | 54,64 | 163,92 |
| 4 | 42,10 | 168,39 |