Çocukların yaratıcılığını destekleyen bu kamera, fotoğraf çekimi ve baskı özellikleri ile dikkat çeker.4 rulo kağıt ve 5 kalem hediyesi ile uzun süre kullanım sağlar.Kolay kullanım ve dayanıklı yapı sunar.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.207,32 2.207,32
2 1.180,92 2.361,83
3 809,35 2.428,05
4 623,57 2.494,27
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.207,32 2.207,32
2 1.180,92 2.361,83
3 809,35 2.428,05
4 623,57 2.494,27
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.207,32 2.207,32
2 1.180,92 2.361,83
3 809,35 2.428,05
4 623,57 2.494,27
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.207,32 2.207,32
2 1.180,92 2.361,83
3 809,35 2.428,05
4 623,57 2.494,27
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.207,32 2.207,32
2 1.180,92 2.361,83
3 809,35 2.428,05
4 623,57 2.494,27
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.207,32 2.207,32
2 1.180,92 2.361,83
3 809,35 2.428,05
4 623,57 2.494,27
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.207,32 2.207,32
2 1.180,92 2.361,83
3 809,35 2.428,05
4 623,57 2.494,27
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.207,32 2.207,32
2 1.180,92 2.361,83
3 809,35 2.428,05
4 623,57 2.494,27
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.207,32 2.207,32
2 1.180,92 2.361,83
3 809,35 2.428,05
4 623,57 2.494,27
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.