Profesyonel kullanıma uygun olarak tasarlanan dövme çelik yan keski, sağlam gövdesi ve güçlü kesme performansıyla farklı çalışma alanlarında güvenle kullanılabilir. İnce ve hassas kesim gerektiren uygulamalarda kontrollü kullanım sağlayan kesici ağız yapısı, kaliteli işçiliği sayesinde uzun süre keskinliğini korumaya yardımcı olur. Ergonomik sapları ise kullanım sırasında oluşabilecek el yorgunluğunu azaltmayı destekler.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |