Profesyonel kullanım düşünülerek tasarlanan dövme çelik kargaburun, güçlü kavrama performansı ile hassas işlemlerde yüksek kontrol sağlar. Uzun ince çene yapısı sayesinde dar alanlarda rahat hareket edebilir, küçük parçalar üzerinde güvenli çalışma imkânı sunar. Dayanıklı metal gövdesi deformasyona karşı direnç gösterirken, ergonomik sapları el yorgunluğunu azaltarak daha konforlu kullanım deneyimi oluşturur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |