Everest PRJ-184, Sabit Ayak, 10kg Taşıma, Pojeksiyon Askı Aparatı(1923)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 659,44 | 659,44 |
| 2 | 352,80 | 705,60 |
| 3 | 241,79 | 725,38 |
| 4 | 186,29 | 745,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 659,44 | 659,44 |
| 2 | 352,80 | 705,60 |
| 3 | 241,79 | 725,38 |
| 4 | 186,29 | 745,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 659,44 | 659,44 |
| 2 | 352,80 | 705,60 |
| 3 | 241,79 | 725,38 |
| 4 | 186,29 | 745,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 659,44 | 659,44 |
| 2 | 352,80 | 705,60 |
| 3 | 241,79 | 725,38 |
| 4 | 186,29 | 745,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 659,44 | 659,44 |
| 2 | 352,80 | 705,60 |
| 3 | 241,79 | 725,38 |
| 4 | 186,29 | 745,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 659,44 | 659,44 |
| 2 | 352,80 | 705,60 |
| 3 | 241,79 | 725,38 |
| 4 | 186,29 | 745,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 659,44 | 659,44 |
| 2 | 352,80 | 705,60 |
| 3 | 241,79 | 725,38 |
| 4 | 186,29 | 745,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 659,44 | 659,44 |
| 2 | 352,80 | 705,60 |
| 3 | 241,79 | 725,38 |
| 4 | 186,29 | 745,17 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 659,44 | 659,44 |
| 2 | 352,80 | 705,60 |
| 3 | 241,79 | 725,38 |
| 4 | 186,29 | 745,17 |