EVEREST TK-4085 40"-85" VESA 300X300-400X400-600X400 MAX 50KG ÖZELLİKLERİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 714,57 | 714,57 |
| 2 | 382,30 | 764,59 |
| 3 | 262,01 | 786,03 |
| 4 | 201,87 | 807,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 714,57 | 714,57 |
| 2 | 382,30 | 764,59 |
| 3 | 262,01 | 786,03 |
| 4 | 201,87 | 807,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 714,57 | 714,57 |
| 2 | 382,30 | 764,59 |
| 3 | 262,01 | 786,03 |
| 4 | 201,87 | 807,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 714,57 | 714,57 |
| 2 | 382,30 | 764,59 |
| 3 | 262,01 | 786,03 |
| 4 | 201,87 | 807,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 714,57 | 714,57 |
| 2 | 382,30 | 764,59 |
| 3 | 262,01 | 786,03 |
| 4 | 201,87 | 807,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 714,57 | 714,57 |
| 2 | 382,30 | 764,59 |
| 3 | 262,01 | 786,03 |
| 4 | 201,87 | 807,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 714,57 | 714,57 |
| 2 | 382,30 | 764,59 |
| 3 | 262,01 | 786,03 |
| 4 | 201,87 | 807,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 714,57 | 714,57 |
| 2 | 382,30 | 764,59 |
| 3 | 262,01 | 786,03 |
| 4 | 201,87 | 807,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 714,57 | 714,57 |
| 2 | 382,30 | 764,59 |
| 3 | 262,01 | 786,03 |
| 4 | 201,87 | 807,46 |