EVEREST TK-4085 40"-85" VESA 300X300-400X400-600X400 MAX 50KG ÖZELLİKLERİ
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,47 760,47
2 406,85 813,70
3 278,84 836,52
4 214,83 859,33
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,47 760,47
2 406,85 813,70
3 278,84 836,52
4 214,83 859,33
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,47 760,47
2 406,85 813,70
3 278,84 836,52
4 214,83 859,33
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,47 760,47
2 406,85 813,70
3 278,84 836,52
4 214,83 859,33
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,47 760,47
2 406,85 813,70
3 278,84 836,52
4 214,83 859,33
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,47 760,47
2 406,85 813,70
3 278,84 836,52
4 214,83 859,33
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,47 760,47
2 406,85 813,70
3 278,84 836,52
4 214,83 859,33
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,47 760,47
2 406,85 813,70
3 278,84 836,52
4 214,83 859,33
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 760,47 760,47
2 406,85 813,70
3 278,84 836,52
4 214,83 859,33
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.