EZERE Şarjlı Tiftik Ve Tüy Toplama Makinesi








Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 589,19 | 589,19 |
| 2 | 315,22 | 630,43 |
| 3 | 216,04 | 648,11 |
| 4 | 166,45 | 665,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 589,19 | 589,19 |
| 2 | 315,22 | 630,43 |
| 3 | 216,04 | 648,11 |
| 4 | 166,45 | 665,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 589,19 | 589,19 |
| 2 | 315,22 | 630,43 |
| 3 | 216,04 | 648,11 |
| 4 | 166,45 | 665,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 589,19 | 589,19 |
| 2 | 315,22 | 630,43 |
| 3 | 216,04 | 648,11 |
| 4 | 166,45 | 665,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 589,19 | 589,19 |
| 2 | 315,22 | 630,43 |
| 3 | 216,04 | 648,11 |
| 4 | 166,45 | 665,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 589,19 | 589,19 |
| 2 | 315,22 | 630,43 |
| 3 | 216,04 | 648,11 |
| 4 | 166,45 | 665,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 589,19 | 589,19 |
| 2 | 315,22 | 630,43 |
| 3 | 216,04 | 648,11 |
| 4 | 166,45 | 665,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 589,19 | 589,19 |
| 2 | 315,22 | 630,43 |
| 3 | 216,04 | 648,11 |
| 4 | 166,45 | 665,78 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 589,19 | 589,19 |
| 2 | 315,22 | 630,43 |
| 3 | 216,04 | 648,11 |
| 4 | 166,45 | 665,78 |