Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,47 | 289,47 |
| 2 | 154,87 | 309,73 |
| 3 | 106,14 | 318,42 |
| 4 | 81,78 | 327,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,47 | 289,47 |
| 2 | 154,87 | 309,73 |
| 3 | 106,14 | 318,42 |
| 4 | 81,78 | 327,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,47 | 289,47 |
| 2 | 154,87 | 309,73 |
| 3 | 106,14 | 318,42 |
| 4 | 81,78 | 327,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,47 | 289,47 |
| 2 | 154,87 | 309,73 |
| 3 | 106,14 | 318,42 |
| 4 | 81,78 | 327,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,47 | 289,47 |
| 2 | 154,87 | 309,73 |
| 3 | 106,14 | 318,42 |
| 4 | 81,78 | 327,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,47 | 289,47 |
| 2 | 154,87 | 309,73 |
| 3 | 106,14 | 318,42 |
| 4 | 81,78 | 327,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,47 | 289,47 |
| 2 | 154,87 | 309,73 |
| 3 | 106,14 | 318,42 |
| 4 | 81,78 | 327,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,47 | 289,47 |
| 2 | 154,87 | 309,73 |
| 3 | 106,14 | 318,42 |
| 4 | 81,78 | 327,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 289,47 | 289,47 |
| 2 | 154,87 | 309,73 |
| 3 | 106,14 | 318,42 |
| 4 | 81,78 | 327,10 |