Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,47 289,47
2 154,87 309,73
3 106,14 318,42
4 81,78 327,10
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,47 289,47
2 154,87 309,73
3 106,14 318,42
4 81,78 327,10
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,47 289,47
2 154,87 309,73
3 106,14 318,42
4 81,78 327,10
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,47 289,47
2 154,87 309,73
3 106,14 318,42
4 81,78 327,10
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,47 289,47
2 154,87 309,73
3 106,14 318,42
4 81,78 327,10
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,47 289,47
2 154,87 309,73
3 106,14 318,42
4 81,78 327,10
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,47 289,47
2 154,87 309,73
3 106,14 318,42
4 81,78 327,10
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,47 289,47
2 154,87 309,73
3 106,14 318,42
4 81,78 327,10
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 289,47 289,47
2 154,87 309,73
3 106,14 318,42
4 81,78 327,10
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.