Ultra Sessiz2 Saat Çalışma SüresiHafif & Kompakt Tasarım500 mAh Lityum Batarya3 KademeliUSB-C
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 265,45 265,45
2 142,02 284,03
3 97,33 292,00
4 74,99 299,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 265,45 265,45
2 142,02 284,03
3 97,33 292,00
4 74,99 299,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 265,45 265,45
2 142,02 284,03
3 97,33 292,00
4 74,99 299,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 265,45 265,45
2 142,02 284,03
3 97,33 292,00
4 74,99 299,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 265,45 265,45
2 142,02 284,03
3 97,33 292,00
4 74,99 299,96
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 265,45 265,45
2 142,02 284,03
3 97,33 292,00
4 74,99 299,96
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 265,45 265,45
2 142,02 284,03
3 97,33 292,00
4 74,99 299,96
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 265,45 265,45
2 142,02 284,03
3 97,33 292,00
4 74,99 299,96
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 265,45 265,45
2 142,02 284,03
3 97,33 292,00
4 74,99 299,96
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.