1800 mAhUltra Sessiz6 inçUSB-C180 Derece Dönüş Açısı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 952,42 | 952,42 |
| 2 | 509,55 | 1.019,09 |
| 3 | 349,22 | 1.047,66 |
| 4 | 269,06 | 1.076,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 952,42 | 952,42 |
| 2 | 509,55 | 1.019,09 |
| 3 | 349,22 | 1.047,66 |
| 4 | 269,06 | 1.076,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 952,42 | 952,42 |
| 2 | 509,55 | 1.019,09 |
| 3 | 349,22 | 1.047,66 |
| 4 | 269,06 | 1.076,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 952,42 | 952,42 |
| 2 | 509,55 | 1.019,09 |
| 3 | 349,22 | 1.047,66 |
| 4 | 269,06 | 1.076,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 952,42 | 952,42 |
| 2 | 509,55 | 1.019,09 |
| 3 | 349,22 | 1.047,66 |
| 4 | 269,06 | 1.076,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 952,42 | 952,42 |
| 2 | 509,55 | 1.019,09 |
| 3 | 349,22 | 1.047,66 |
| 4 | 269,06 | 1.076,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 952,42 | 952,42 |
| 2 | 509,55 | 1.019,09 |
| 3 | 349,22 | 1.047,66 |
| 4 | 269,06 | 1.076,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 952,42 | 952,42 |
| 2 | 509,55 | 1.019,09 |
| 3 | 349,22 | 1.047,66 |
| 4 | 269,06 | 1.076,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 952,42 | 952,42 |
| 2 | 509,55 | 1.019,09 |
| 3 | 349,22 | 1.047,66 |
| 4 | 269,06 | 1.076,23 |