360 derece dönebilme kabiliyeti, özellikle geniş alanlar, çok sayıda odası olan evler, iş yerleri veya bahçeler için büyük avantaj sağlar. Hareketli başlığı sayesinde kamerayı bulunduğunuz yerden kontrol ederek her noktayı izleyebilirsiniz. Bu sayede, evinizde veya iş yerinizde herhangi bir alanın güvenlik açısından gözden kaçmasını önleyerek huzurlu bir ortam sağlayabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,36 | 1.839,36 |
| 2 | 984,06 | 1.968,12 |
| 3 | 674,43 | 2.023,30 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,36 | 1.839,36 |
| 2 | 984,06 | 1.968,12 |
| 3 | 674,43 | 2.023,30 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,36 | 1.839,36 |
| 2 | 984,06 | 1.968,12 |
| 3 | 674,43 | 2.023,30 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,36 | 1.839,36 |
| 2 | 984,06 | 1.968,12 |
| 3 | 674,43 | 2.023,30 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,36 | 1.839,36 |
| 2 | 984,06 | 1.968,12 |
| 3 | 674,43 | 2.023,30 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,36 | 1.839,36 |
| 2 | 984,06 | 1.968,12 |
| 3 | 674,43 | 2.023,30 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,36 | 1.839,36 |
| 2 | 984,06 | 1.968,12 |
| 3 | 674,43 | 2.023,30 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,36 | 1.839,36 |
| 2 | 984,06 | 1.968,12 |
| 3 | 674,43 | 2.023,30 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.839,36 | 1.839,36 |
| 2 | 984,06 | 1.968,12 |
| 3 | 674,43 | 2.023,30 |
| 4 | 519,62 | 2.078,48 |