Dayanıklı dövme çelik gövdesi, uzun ömürlü kullanım sağlayan sağlam yapısı ve ergonomik tasarımıyla öne çıkan bu kargaburun, profesyonel ve bireysel kullanım için ideal bir seçimdir. Uzun ince çene yapısı sayesinde hassas kavrama gerektiren işlemlerde yüksek kontrol sunarken, kaymaz sapları güvenli tutuş sağlayarak çalışma verimini artırır. Günlük bakım ve teknik uygulamalarda güvenilir bir yardımcıdır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 601,86 | 601,86 |
| 2 | 322,00 | 643,99 |
| 3 | 220,68 | 662,05 |
| 4 | 170,03 | 680,10 |