- Her mevsim rahatlıkla tercih edilebilen, zamansız tasarımıyla dikkat çeken düz bluz.; - Basic koleksiyonun sadeliğini yansıtan, günlük kullanım için ideal bir parça.; - Sürdürülebilir moda anlayışına uygun olarak üretilmiş, çevre dostu malzemelerden yapılmıştır.; - Orta kalınlıkta kumaşı ile mevsim geçişlerinde konforlu bir deneyim sunar.; - Türkiye'de üretilmiş olup yerel üretim avantajını yansıtır.; - Hem kadın hem de kız kullanıcılar için uygundur; geniş bir demografiye hitap eder.; - Dokuma kumaş yapısı sayesinde dayanıklılık ve yumuşaklık bir arada sunulur.; - A-form fit kesimiyle vücut hatlarını nazikçe sararak şık bir görünüm sağlar.; - Normal boy uzunluğuyla farklı vücut tiplerine uyum gösterirken rahat hareket etme imkanı tanır.; - Askılı kol tasarımı yaz ayları için serinlik ve konfor sağlarken, kare yaka detayı modern bir dokunuş katmaktadır.; - Pamuk materyali cildinizle dosttur; nefes alabilir yapıda olması sayesinde gün boyu ferahlık hissi verir.; - Casual ortamlarda günlük giyimin vazgeçilmez parçası haline gelecek düz deseniyle her kombininize kolayca adapte olur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 436,49 | 436,49 |
| 2 | 233,52 | 467,04 |
| 3 | 160,05 | 480,14 |
| 4 | 123,31 | 493,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 436,49 | 436,49 |
| 2 | 233,52 | 467,04 |
| 3 | 160,05 | 480,14 |
| 4 | 123,31 | 493,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 436,49 | 436,49 |
| 2 | 233,52 | 467,04 |
| 3 | 160,05 | 480,14 |
| 4 | 123,31 | 493,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 436,49 | 436,49 |
| 2 | 233,52 | 467,04 |
| 3 | 160,05 | 480,14 |
| 4 | 123,31 | 493,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 436,49 | 436,49 |
| 2 | 233,52 | 467,04 |
| 3 | 160,05 | 480,14 |
| 4 | 123,31 | 493,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 436,49 | 436,49 |
| 2 | 233,52 | 467,04 |
| 3 | 160,05 | 480,14 |
| 4 | 123,31 | 493,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 436,49 | 436,49 |
| 2 | 233,52 | 467,04 |
| 3 | 160,05 | 480,14 |
| 4 | 123,31 | 493,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 436,49 | 436,49 |
| 2 | 233,52 | 467,04 |
| 3 | 160,05 | 480,14 |
| 4 | 123,31 | 493,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 436,49 | 436,49 |
| 2 | 233,52 | 467,04 |
| 3 | 160,05 | 480,14 |
| 4 | 123,31 | 493,23 |