JAKEMY JM-SK01 42mm Cep Telefonu Ekran Ayırma Vantuzu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,36 | 59,36 |
| 2 | 31,76 | 63,52 |
| 3 | 21,77 | 65,30 |
| 4 | 16,77 | 67,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,36 | 59,36 |
| 2 | 31,76 | 63,52 |
| 3 | 21,77 | 65,30 |
| 4 | 16,77 | 67,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,36 | 59,36 |
| 2 | 31,76 | 63,52 |
| 3 | 21,77 | 65,30 |
| 4 | 16,77 | 67,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,36 | 59,36 |
| 2 | 31,76 | 63,52 |
| 3 | 21,77 | 65,30 |
| 4 | 16,77 | 67,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,36 | 59,36 |
| 2 | 31,76 | 63,52 |
| 3 | 21,77 | 65,30 |
| 4 | 16,77 | 67,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,36 | 59,36 |
| 2 | 31,76 | 63,52 |
| 3 | 21,77 | 65,30 |
| 4 | 16,77 | 67,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,36 | 59,36 |
| 2 | 31,76 | 63,52 |
| 3 | 21,77 | 65,30 |
| 4 | 16,77 | 67,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,36 | 59,36 |
| 2 | 31,76 | 63,52 |
| 3 | 21,77 | 65,30 |
| 4 | 16,77 | 67,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59,36 | 59,36 |
| 2 | 31,76 | 63,52 |
| 3 | 21,77 | 65,30 |
| 4 | 16,77 | 67,08 |