Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 94,41 94,41
2 50,51 101,02
3 34,62 103,85
4 26,67 106,68
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 94,41 94,41
2 50,51 101,02
3 34,62 103,85
4 26,67 106,68
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 94,41 94,41
2 50,51 101,02
3 34,62 103,85
4 26,67 106,68
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 94,41 94,41
2 50,51 101,02
3 34,62 103,85
4 26,67 106,68
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 94,41 94,41
2 50,51 101,02
3 34,62 103,85
4 26,67 106,68
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 94,41 94,41
2 50,51 101,02
3 34,62 103,85
4 26,67 106,68
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 94,41 94,41
2 50,51 101,02
3 34,62 103,85
4 26,67 106,68
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 94,41 94,41
2 50,51 101,02
3 34,62 103,85
4 26,67 106,68
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 94,41 94,41
2 50,51 101,02
3 34,62 103,85
4 26,67 106,68
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.