Kadın Beyaz File Desenli Özel Bölgesi Açık Ulta Esnek Büyük Bedenlere Uyumlu Fantezi Vücut Çorabı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,26 | 351,26 |
| 2 | 187,93 | 375,85 |
| 3 | 128,80 | 386,39 |
| 4 | 99,23 | 396,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,26 | 351,26 |
| 2 | 187,93 | 375,85 |
| 3 | 128,80 | 386,39 |
| 4 | 99,23 | 396,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,26 | 351,26 |
| 2 | 187,93 | 375,85 |
| 3 | 128,80 | 386,39 |
| 4 | 99,23 | 396,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,26 | 351,26 |
| 2 | 187,93 | 375,85 |
| 3 | 128,80 | 386,39 |
| 4 | 99,23 | 396,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,26 | 351,26 |
| 2 | 187,93 | 375,85 |
| 3 | 128,80 | 386,39 |
| 4 | 99,23 | 396,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,26 | 351,26 |
| 2 | 187,93 | 375,85 |
| 3 | 128,80 | 386,39 |
| 4 | 99,23 | 396,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,26 | 351,26 |
| 2 | 187,93 | 375,85 |
| 3 | 128,80 | 386,39 |
| 4 | 99,23 | 396,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,26 | 351,26 |
| 2 | 187,93 | 375,85 |
| 3 | 128,80 | 386,39 |
| 4 | 99,23 | 396,92 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 351,26 | 351,26 |
| 2 | 187,93 | 375,85 |
| 3 | 128,80 | 386,39 |
| 4 | 99,23 | 396,92 |