- Rahat kesimi ile günlük kullanım için ideal, beyaz ip askılı çiçek desenli pijama takımı.; - materyali sayesinde esnek ve konforlu bir deneyim sunar.; - Homewear koleksiyonuna ait bu takım, ev ortamında şıklığı ve rahatlığı bir arada yaşamanızı sağlar.; - Basic siluetiyle her vücut tipine uyum sağlayarak rahat bir kullanım imkanı tanır.; - 30 derecede yıkama talimatına uygun şekilde kolayca temizlenebilir; böylece hijyenik kalmasını sağlar.; - T-shirt-pantolon alt-üst takımı olarak tasarlanmıştır; pratik ve şık kombinler yaratmanızda yardımcı olur.; - özgürce hareket etme özgürlüğü sunar.; - Normal boy uzunluğuyla hem konforlu hem de estetik bir görünüm kazandırır.; - Yetişkin yaş grubuna hitap eden tasarımıyla herkes için uygundur.; - Dokuma kumaş tipi sayesinde dayanıklılığı arttırarak uzun süreli kullanım vaat eder.; - Askılı kol boyu ile yaz aylarında serinlik hissi verirken aynı zamanda zarif duruş sergiler.; - Kadın / kız cinsiyetine yönelik olarak üretilmiş olup feminen detaylarıyla dikkat çeker.; - TR menşeli olmasıyla yerel üretim avantajlarından faydalanmanızı sağlar.; - 2 parçadan oluşan set halinde gelmesiyle bütünsel bir görünüm elde etmenize olanak tanır.; - Günlük ortamlarda rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu pijama takımı, ev giyiminizin vazgeçilmez parçası haline gelir.; - Bürümcük dokuma tipiyle yumuşak dokusuyla teninize nazikçe dokunurken konforundan ödün vermez.; - Likra materyali esneklik kazandırarak vücut hatlarınıza mükemmel uyum sağlar; hareket serbestliği sunar.; - Baskılı deseniyle göz alıcı detaylar ekleyerek stil sahibi görünümünüzü pekiştirir.; - U yaka tasarımının sunduğu modern çizgiyle boynunuza zarif bir çerçeve oluştururken rahatlık sunar.; - Düz paça tipiyle basit ama şık bir görünüm elde etmenize yardımcı olur; ayakkabı seçiminizi ön plana çıkartır.;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 607,29 | 607,29 |
| 2 | 324,90 | 649,80 |
| 3 | 222,67 | 668,02 |
| 4 | 171,56 | 686,24 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 607,29 | 607,29 |
| 2 | 324,90 | 649,80 |
| 3 | 222,67 | 668,02 |
| 4 | 171,56 | 686,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 607,29 | 607,29 |
| 2 | 324,90 | 649,80 |
| 3 | 222,67 | 668,02 |
| 4 | 171,56 | 686,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 607,29 | 607,29 |
| 2 | 324,90 | 649,80 |
| 3 | 222,67 | 668,02 |
| 4 | 171,56 | 686,24 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 607,29 | 607,29 |
| 2 | 324,90 | 649,80 |
| 3 | 222,67 | 668,02 |
| 4 | 171,56 | 686,24 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 607,29 | 607,29 |
| 2 | 324,90 | 649,80 |
| 3 | 222,67 | 668,02 |
| 4 | 171,56 | 686,24 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 607,29 | 607,29 |
| 2 | 324,90 | 649,80 |
| 3 | 222,67 | 668,02 |
| 4 | 171,56 | 686,24 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 607,29 | 607,29 |
| 2 | 324,90 | 649,80 |
| 3 | 222,67 | 668,02 |
| 4 | 171,56 | 686,24 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 607,29 | 607,29 |
| 2 | 324,90 | 649,80 |
| 3 | 222,67 | 668,02 |
| 4 | 171,56 | 686,24 |