- Zarafeti ve iddialı görünümü bir araya getiren Kadın Bordo Drapeli Dekolteli Taş Halka Detaylı Şık Mini Gecelik,
- gece stiline sofistike ve çekici bir dokunuş katmak isteyen kadınlar için tasarlandı.
- Bordo rengin asil ve etkileyici duruşu, vücuda oturan modern kesimle birleşerek göz alıcı bir siluet oluşturur.
- Ön kısmında yer alan taşlı halka detayı, ürüne ışıltılı ve lüks bir hava katarken, dekolteli tasarımı feminen tarzınızı ön plana çıkarır.
- Drapeli yapısı sayesinde vücut hatlarını zarif şekilde toparlayarak daha fit ve pürüzsüz bir görünüm sunar.
- Esnek ve yumuşak kumaşı sayesinde gün boyu veya gece boyunca konforlu kullanım sağlar.
- İnce askılı ve sırt kısmı çapraz tasarıma sahip olan bu mini gecelik, hem estetik hem de rahatlık açısından mükemmel bir denge sunar.
- Mini boy kesimi ile bacak boyunu daha uzun gösterir ve çekici bir stil yaratır.
- Özel anlar, romantik geceler veya kendinizi iyi hissetmek istediğiniz her an için ideal bir seçimdir.
- Öne Çıkan Özellikler
- Bordo renk ile şık ve asil görünüm
- Taş halka detay ile dikkat çekici tasarım
- Dekolteli ve feminen kesim
- Drapeli yapı ile toparlayıcı etki
- İnce askılı ve çapraz sırt detayı
- Mini boy ile uzun bacak görünümü
- Esnek ve konforlu kumaş
- Kullanım Alanları
- Gece giyim
- Özel ve romantik anlar
- Şık ev içi kombinler
- bordo gecelik kadın, seksi mini gecelik, dekolteli gecelik, taş detaylı gecelik, drapeli gecelik, askılı gecelik kadın, şık gecelik, kadın gece giyim, mini gecelik bordo, vücuda oturan geceli
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272,41 | 272,41 |
| 2 | 145,74 | 291,48 |
| 3 | 99,88 | 299,65 |
| 4 | 76,96 | 307,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272,41 | 272,41 |
| 2 | 145,74 | 291,48 |
| 3 | 99,88 | 299,65 |
| 4 | 76,96 | 307,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272,41 | 272,41 |
| 2 | 145,74 | 291,48 |
| 3 | 99,88 | 299,65 |
| 4 | 76,96 | 307,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272,41 | 272,41 |
| 2 | 145,74 | 291,48 |
| 3 | 99,88 | 299,65 |
| 4 | 76,96 | 307,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272,41 | 272,41 |
| 2 | 145,74 | 291,48 |
| 3 | 99,88 | 299,65 |
| 4 | 76,96 | 307,82 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272,41 | 272,41 |
| 2 | 145,74 | 291,48 |
| 3 | 99,88 | 299,65 |
| 4 | 76,96 | 307,82 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272,41 | 272,41 |
| 2 | 145,74 | 291,48 |
| 3 | 99,88 | 299,65 |
| 4 | 76,96 | 307,82 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272,41 | 272,41 |
| 2 | 145,74 | 291,48 |
| 3 | 99,88 | 299,65 |
| 4 | 76,96 | 307,82 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 272,41 | 272,41 |
| 2 | 145,74 | 291,48 |
| 3 | 99,88 | 299,65 |
| 4 | 76,96 | 307,82 |