Kadın Gri Askılı Crop Top ve Şortlu Gecelik Takım
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,29 | 173,29 |
| 2 | 92,71 | 185,42 |
| 3 | 63,54 | 190,62 |
| 4 | 48,96 | 195,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,29 | 173,29 |
| 2 | 92,71 | 185,42 |
| 3 | 63,54 | 190,62 |
| 4 | 48,96 | 195,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,29 | 173,29 |
| 2 | 92,71 | 185,42 |
| 3 | 63,54 | 190,62 |
| 4 | 48,96 | 195,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,29 | 173,29 |
| 2 | 92,71 | 185,42 |
| 3 | 63,54 | 190,62 |
| 4 | 48,96 | 195,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,29 | 173,29 |
| 2 | 92,71 | 185,42 |
| 3 | 63,54 | 190,62 |
| 4 | 48,96 | 195,82 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,29 | 173,29 |
| 2 | 92,71 | 185,42 |
| 3 | 63,54 | 190,62 |
| 4 | 48,96 | 195,82 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,29 | 173,29 |
| 2 | 92,71 | 185,42 |
| 3 | 63,54 | 190,62 |
| 4 | 48,96 | 195,82 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,29 | 173,29 |
| 2 | 92,71 | 185,42 |
| 3 | 63,54 | 190,62 |
| 4 | 48,96 | 195,82 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,29 | 173,29 |
| 2 | 92,71 | 185,42 |
| 3 | 63,54 | 190,62 |
| 4 | 48,96 | 195,82 |