- Her mevsim rahatlıkla tercih edilebilen, zamansız tasarımıyla dikkat çeken düz body.; - Basic koleksiyonun sadeliğini yansıtan, her gardıropta temel parça olarak yerini alacak.; - Sade ve şık görünümüyle günlük kullanım için ideal olan bu body, casual tarzınıza kolayca uyum sağlar.; - Tek adet paket içeriğinde sunulan bu ürün, ekonomik ve pratik bir seçimdir.; - Orta kalınlığı sayesinde mevsim geçişlerinde de konforlu bir deneyim sunar.; - Türkiye'de üretilmiş olup yerel üretim avantajlarından faydalanmanızı sağlar.; - Kadınların vücut hatlarını nazikçe sararak feminen bir siluet oluşturur.; - Normal boy kesimi ile farklı vücut tiplerine uygunluk gösterirken, kolsuz tasarım yaz ayları için serinlik katmaktadır.; - Kare yaka detayı modern ve zarif bir görünüm kazandırırken, askılı yapısı omuzları hafifçe açığa çıkartır.; - Modal kumaşı nefes alabilir özellikte olup cildinizle dost dokusuyla gün boyu rahat etmenizi sağlar.; - Pamuk materyali sayesinde yumuşak dokunuşuyla teninizde hoş bir his bırakır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 470,65 | 470,65 |
| 2 | 251,80 | 503,60 |
| 3 | 172,57 | 517,72 |
| 4 | 132,96 | 531,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 470,65 | 470,65 |
| 2 | 251,80 | 503,60 |
| 3 | 172,57 | 517,72 |
| 4 | 132,96 | 531,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 470,65 | 470,65 |
| 2 | 251,80 | 503,60 |
| 3 | 172,57 | 517,72 |
| 4 | 132,96 | 531,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 470,65 | 470,65 |
| 2 | 251,80 | 503,60 |
| 3 | 172,57 | 517,72 |
| 4 | 132,96 | 531,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 470,65 | 470,65 |
| 2 | 251,80 | 503,60 |
| 3 | 172,57 | 517,72 |
| 4 | 132,96 | 531,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 470,65 | 470,65 |
| 2 | 251,80 | 503,60 |
| 3 | 172,57 | 517,72 |
| 4 | 132,96 | 531,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 470,65 | 470,65 |
| 2 | 251,80 | 503,60 |
| 3 | 172,57 | 517,72 |
| 4 | 132,96 | 531,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 470,65 | 470,65 |
| 2 | 251,80 | 503,60 |
| 3 | 172,57 | 517,72 |
| 4 | 132,96 | 531,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 470,65 | 470,65 |
| 2 | 251,80 | 503,60 |
| 3 | 172,57 | 517,72 |
| 4 | 132,96 | 531,83 |