Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 351,41 351,41
2 188,01 376,01
3 128,85 386,55
4 99,27 397,09
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 351,41 351,41
2 188,01 376,01
3 128,85 386,55
4 99,27 397,09
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 351,41 351,41
2 188,01 376,01
3 128,85 386,55
4 99,27 397,09
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 351,41 351,41
2 188,01 376,01
3 128,85 386,55
4 99,27 397,09
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 351,41 351,41
2 188,01 376,01
3 128,85 386,55
4 99,27 397,09
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 351,41 351,41
2 188,01 376,01
3 128,85 386,55
4 99,27 397,09
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 351,41 351,41
2 188,01 376,01
3 128,85 386,55
4 99,27 397,09
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 351,41 351,41
2 188,01 376,01
3 128,85 386,55
4 99,27 397,09
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 351,41 351,41
2 188,01 376,01
3 128,85 386,55
4 99,27 397,09
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.