Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 362,91 362,91
2 194,16 388,31
3 133,07 399,20
4 102,52 410,09
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 362,91 362,91
2 194,16 388,31
3 133,07 399,20
4 102,52 410,09
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 362,91 362,91
2 194,16 388,31
3 133,07 399,20
4 102,52 410,09
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 362,91 362,91
2 194,16 388,31
3 133,07 399,20
4 102,52 410,09
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 362,91 362,91
2 194,16 388,31
3 133,07 399,20
4 102,52 410,09
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 362,91 362,91
2 194,16 388,31
3 133,07 399,20
4 102,52 410,09
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 362,91 362,91
2 194,16 388,31
3 133,07 399,20
4 102,52 410,09
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 362,91 362,91
2 194,16 388,31
3 133,07 399,20
4 102,52 410,09
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 362,91 362,91
2 194,16 388,31
3 133,07 399,20
4 102,52 410,09
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.