Kadın Seksi Özel Bölge Açık Büyük Bedenlere Uyumlu
Alt Siluet: String
Desen: Düz
Kol Boyu: Kısa
Koleksiyon: İç Giyim
Kumaş Tipi: Dantel
Materyal: Dantel
Materyal Bileşeni: YOK
Menşei: TR
Ortam: Şık/Gece
Paket İçeriği: Tekli
Renk: Kırmızı
Sürdürülebilirlik Detayı: Evet
Üst Siluet: Wire
Yıkama Talimatı: 30
Alt Siluet: String
Desen: Düz
Kol Boyu: Kısa
Koleksiyon: İç Giyim
Kumaş Tipi: Dantel
Materyal: Dantel
Materyal Bileşeni: YOK
Menşei: TR
Ortam: Şık/Gece
Paket İçeriği: Tekli
Renk: Kırmızı
Sürdürülebilirlik Detayı: Evet
Üst Siluet: Wire
Yıkama Talimatı: 30
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 352,79 | 352,79 |
| 2 | 188,75 | 377,49 |
| 3 | 129,36 | 388,07 |
| 4 | 99,66 | 398,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 352,79 | 352,79 |
| 2 | 188,75 | 377,49 |
| 3 | 129,36 | 388,07 |
| 4 | 99,66 | 398,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 352,79 | 352,79 |
| 2 | 188,75 | 377,49 |
| 3 | 129,36 | 388,07 |
| 4 | 99,66 | 398,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 352,79 | 352,79 |
| 2 | 188,75 | 377,49 |
| 3 | 129,36 | 388,07 |
| 4 | 99,66 | 398,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 352,79 | 352,79 |
| 2 | 188,75 | 377,49 |
| 3 | 129,36 | 388,07 |
| 4 | 99,66 | 398,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 352,79 | 352,79 |
| 2 | 188,75 | 377,49 |
| 3 | 129,36 | 388,07 |
| 4 | 99,66 | 398,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 352,79 | 352,79 |
| 2 | 188,75 | 377,49 |
| 3 | 129,36 | 388,07 |
| 4 | 99,66 | 398,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 352,79 | 352,79 |
| 2 | 188,75 | 377,49 |
| 3 | 129,36 | 388,07 |
| 4 | 99,66 | 398,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 352,79 | 352,79 |
| 2 | 188,75 | 377,49 |
| 3 | 129,36 | 388,07 |
| 4 | 99,66 | 398,65 |