• Ürün 2 parçadan oluşmaktadır.
  • Mankenin bedeni : 38
  • Numune beden : S/M
  • Göğüs altı ölçüsü : 78/82 cm
  • Göğüs çevresi : 94-96 cm
  • %100 Yerli Üretim.
  • %70 Pamuk %30 Polyester
  • Hafif kalın kaşkorse kumaştan üretilmiştir.
  • Stüdyo Çekimlerinde Renkler Işık Farklılığından Dolayı Değişiklik Gösterebilir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,81 189,81
2 101,55 203,10
3 69,60 208,79
4 53,62 214,49
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,81 189,81
2 101,55 203,10
3 69,60 208,79
4 53,62 214,49
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,81 189,81
2 101,55 203,10
3 69,60 208,79
4 53,62 214,49
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,81 189,81
2 101,55 203,10
3 69,60 208,79
4 53,62 214,49
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,81 189,81
2 101,55 203,10
3 69,60 208,79
4 53,62 214,49
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,81 189,81
2 101,55 203,10
3 69,60 208,79
4 53,62 214,49
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,81 189,81
2 101,55 203,10
3 69,60 208,79
4 53,62 214,49
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,81 189,81
2 101,55 203,10
3 69,60 208,79
4 53,62 214,49
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,81 189,81
2 101,55 203,10
3 69,60 208,79
4 53,62 214,49
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.