Kadın Siyah Büyük Beden Gecelik
Boy: Maxi
Desen: Düz
Dokuma Tipi: Tül
Kalıp: Regular
Kemer/Kuşak Durumu: Kemersiz
Kol Boyu: Kolsuz
Kol Tipi: Kolsuz
Kumaş Tipi: Dokuma
Materyal: Saten
Menşei: TR
Ortam: Şık/Gece
Renk: Siyah
Siluet: Balık
Sürdürülebilirlik Detayı: Evet
Yıkama Talimatı: type 3
Boy: Maxi
Desen: Düz
Dokuma Tipi: Tül
Kalıp: Regular
Kemer/Kuşak Durumu: Kemersiz
Kol Boyu: Kolsuz
Kol Tipi: Kolsuz
Kumaş Tipi: Dokuma
Materyal: Saten
Menşei: TR
Ortam: Şık/Gece
Renk: Siyah
Siluet: Balık
Sürdürülebilirlik Detayı: Evet
Yıkama Talimatı: type 3
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,13 | 380,13 |
| 2 | 203,37 | 406,74 |
| 3 | 139,38 | 418,14 |
| 4 | 107,39 | 429,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,13 | 380,13 |
| 2 | 203,37 | 406,74 |
| 3 | 139,38 | 418,14 |
| 4 | 107,39 | 429,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,13 | 380,13 |
| 2 | 203,37 | 406,74 |
| 3 | 139,38 | 418,14 |
| 4 | 107,39 | 429,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,13 | 380,13 |
| 2 | 203,37 | 406,74 |
| 3 | 139,38 | 418,14 |
| 4 | 107,39 | 429,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,13 | 380,13 |
| 2 | 203,37 | 406,74 |
| 3 | 139,38 | 418,14 |
| 4 | 107,39 | 429,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,13 | 380,13 |
| 2 | 203,37 | 406,74 |
| 3 | 139,38 | 418,14 |
| 4 | 107,39 | 429,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,13 | 380,13 |
| 2 | 203,37 | 406,74 |
| 3 | 139,38 | 418,14 |
| 4 | 107,39 | 429,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,13 | 380,13 |
| 2 | 203,37 | 406,74 |
| 3 | 139,38 | 418,14 |
| 4 | 107,39 | 429,55 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 380,13 | 380,13 |
| 2 | 203,37 | 406,74 |
| 3 | 139,38 | 418,14 |
| 4 | 107,39 | 429,55 |