- Zarif bağlama detayları ile tasarlanmış, plaj şıklığınıza eşsiz bir dokunuş katan bikini mayo takımı.
- İki parçadan oluşan set; hem üst hem de alt parça olarak tam bir uyum sağlar ve rahat hareket etme özgürlüğü sunar.
- Askılı kol tasarımı sayesinde omuzlarınızda ağırlık hissetmeden güneşin tadını çıkarabilirsiniz.
- Astarlı yapısı ile konforlu bir kullanım sunarken, suyun içinde ve dışında maksimum destek sağlar.
- Fashion Forward stil sahibi kadınların tercihi olan bu bikini mayo takımı, her sezonun vazgeçilmezi olacak.
- Kolay bakım imkanı sunan yıkama talimatlarıyla uzun süreli kullanım vaat eder.
- Dokulu krep materyali sayesinde dayanıklılık ve estetiği bir arada yaşatır.
- Kutusuz ambalajıyla minimalist ve pratik bir alışveriş deneyimi yaşatırken, çevre dostu bir seçim yapmış olursunuz.
- Baskılı deseniyle göz alıcı bir görünüm kazandırarak plaj modasına renk katmanızı sağlar.
- Üçgen kalıbı ve üçgen üst kesimi ile feminen hatları ön plana çıkartırken, atma kap özelliği göğüs bölgesine mükemmel oturmasını sağlar.
- Su geçirmez ek özellikleri sayesinde yağmurlu havalarda bile plaj keyfinizi sürdürmenize olanak tanır.
- Düz deseniyle sadelikten yana olanların beğenisini kazanan bu bikini mayo takımı, zamansız tarzınızın simgesi haline gelir.
- Alt silueti Brazilian modeliyle modern ve şık bir görünüm sergilerken, bel kısmındaki ayarlanabilir askılar kişisel zevkinize göre şekillendirilebilir.
- Boyundan bağlamalı üst modeliyle sofistike bir duruş sergileyerek tüm dikkatleri üzerinize çeker.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 206,33 | 206,33 |
| 2 | 110,39 | 220,77 |
| 3 | 75,65 | 226,96 |
| 4 | 58,29 | 233,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 206,33 | 206,33 |
| 2 | 110,39 | 220,77 |
| 3 | 75,65 | 226,96 |
| 4 | 58,29 | 233,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 206,33 | 206,33 |
| 2 | 110,39 | 220,77 |
| 3 | 75,65 | 226,96 |
| 4 | 58,29 | 233,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 206,33 | 206,33 |
| 2 | 110,39 | 220,77 |
| 3 | 75,65 | 226,96 |
| 4 | 58,29 | 233,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 206,33 | 206,33 |
| 2 | 110,39 | 220,77 |
| 3 | 75,65 | 226,96 |
| 4 | 58,29 | 233,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 206,33 | 206,33 |
| 2 | 110,39 | 220,77 |
| 3 | 75,65 | 226,96 |
| 4 | 58,29 | 233,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 206,33 | 206,33 |
| 2 | 110,39 | 220,77 |
| 3 | 75,65 | 226,96 |
| 4 | 58,29 | 233,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 206,33 | 206,33 |
| 2 | 110,39 | 220,77 |
| 3 | 75,65 | 226,96 |
| 4 | 58,29 | 233,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 206,33 | 206,33 |
| 2 | 110,39 | 220,77 |
| 3 | 75,65 | 226,96 |
| 4 | 58,29 | 233,15 |