- Rahat kesimi ile günlük kullanım için ideal, kalp baskılı yumuşak dokulu ip askılı şortlu örme pijama takımı.; - Sade ve şık tasarımıyla her yaş grubuna hitap eden, genç ve rahat bir stil sunar.; - Kolay giyilebilen lastikli bel detayı sayesinde konforlu bir uyku deneyimi sağlar.; - Young koleksiyonunun dinamik ruhunu yansıtan bu pijama takımı, evdeki şıklığınızı korumanızı sağlar.; - Her mevsim tercih edebileceğiniz standart boy ve düz paça tasarımına sahiptir.; - Likra materyali sayesinde esnek yapısıyla vücut hatlarınıza mükemmel uyum sağlar.; - Askılı yaka tipiyle yaz ayları için idealdir; serin tutan kumaşıyla rahatlık sunar.; - İki parçadan oluşan set, atlet ve şort olmak üzere tam bir ev giysisi kombini oluşturur.; - Relaxed kalıbıyla vücudu sarmayan, özgürce hareket etmenizi sağlayan yapıdadır.; - Örgü dokuma tipiyle dayanıklılık ve uzun süreli kullanım vaad eder.; - Kalp deseniyle neşeli ve eğlenceli bir görünüm kazandırırken, homewear ortamında bile stil sahibi olmanızı sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 588,50 | 588,50 |
| 2 | 314,85 | 629,70 |
| 3 | 215,78 | 647,35 |
| 4 | 166,25 | 665,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 588,50 | 588,50 |
| 2 | 314,85 | 629,70 |
| 3 | 215,78 | 647,35 |
| 4 | 166,25 | 665,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 588,50 | 588,50 |
| 2 | 314,85 | 629,70 |
| 3 | 215,78 | 647,35 |
| 4 | 166,25 | 665,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 588,50 | 588,50 |
| 2 | 314,85 | 629,70 |
| 3 | 215,78 | 647,35 |
| 4 | 166,25 | 665,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 588,50 | 588,50 |
| 2 | 314,85 | 629,70 |
| 3 | 215,78 | 647,35 |
| 4 | 166,25 | 665,01 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 588,50 | 588,50 |
| 2 | 314,85 | 629,70 |
| 3 | 215,78 | 647,35 |
| 4 | 166,25 | 665,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 588,50 | 588,50 |
| 2 | 314,85 | 629,70 |
| 3 | 215,78 | 647,35 |
| 4 | 166,25 | 665,01 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 588,50 | 588,50 |
| 2 | 314,85 | 629,70 |
| 3 | 215,78 | 647,35 |
| 4 | 166,25 | 665,01 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 588,50 | 588,50 |
| 2 | 314,85 | 629,70 |
| 3 | 215,78 | 647,35 |
| 4 | 166,25 | 665,01 |