Şık ve aerodinamik tasarımıyla dikkat çeken drone, katlanabilir gövdesi sayesinde hem estetik hem de fonksiyonel bir kullanım sunar. Kumandası ile birlikte kolay kontrol imkânı sağlayarak uçuş deneyimini daha konforlu hale getirir. Günlük kullanım ve açık hava aktiviteleri için ideal bir seçenektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.670,73 | 7.670,73 |
| 2 | 4.103,84 | 8.207,68 |
| 3 | 2.812,60 | 8.437,80 |
| 4 | 2.166,98 | 8.667,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.670,73 | 7.670,73 |
| 2 | 4.103,84 | 8.207,68 |
| 3 | 2.812,60 | 8.437,80 |
| 4 | 2.166,98 | 8.667,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.670,73 | 7.670,73 |
| 2 | 4.103,84 | 8.207,68 |
| 3 | 2.812,60 | 8.437,80 |
| 4 | 2.166,98 | 8.667,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.670,73 | 7.670,73 |
| 2 | 4.103,84 | 8.207,68 |
| 3 | 2.812,60 | 8.437,80 |
| 4 | 2.166,98 | 8.667,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.670,73 | 7.670,73 |
| 2 | 4.103,84 | 8.207,68 |
| 3 | 2.812,60 | 8.437,80 |
| 4 | 2.166,98 | 8.667,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.670,73 | 7.670,73 |
| 2 | 4.103,84 | 8.207,68 |
| 3 | 2.812,60 | 8.437,80 |
| 4 | 2.166,98 | 8.667,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.670,73 | 7.670,73 |
| 2 | 4.103,84 | 8.207,68 |
| 3 | 2.812,60 | 8.437,80 |
| 4 | 2.166,98 | 8.667,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.670,73 | 7.670,73 |
| 2 | 4.103,84 | 8.207,68 |
| 3 | 2.812,60 | 8.437,80 |
| 4 | 2.166,98 | 8.667,92 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.670,73 | 7.670,73 |
| 2 | 4.103,84 | 8.207,68 |
| 3 | 2.812,60 | 8.437,80 |
| 4 | 2.166,98 | 8.667,92 |