Adı: Kırmızı Gül Model Broş 5886
Materyal: Pirinç
Renk: Kırmızı
Beden: Standart
Beden: Standart
- Ürün materyali pirinçtir.- Dikkatli kullanımda kararma, renk atma olmaz.- Ayrıca teninizin bijuteri , kaplama ürünleri kullanmaya uygun olması gerekmektedir. (Bazı tenlerin karartma yaptığı unutulmamalıdır.)- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle…
Materyal: Pirinç
Renk: Kırmızı
Beden: Standart
Beden: Standart
- Ürün materyali pirinçtir.- Dikkatli kullanımda kararma, renk atma olmaz.- Ayrıca teninizin bijuteri , kaplama ürünleri kullanmaya uygun olması gerekmektedir. (Bazı tenlerin karartma yaptığı unutulmamalıdır.)- Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle…
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 236,64 | 236,64 |
| 2 | 126,60 | 253,20 |
| 3 | 86,77 | 260,30 |
| 4 | 66,85 | 267,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 236,64 | 236,64 |
| 2 | 126,60 | 253,20 |
| 3 | 86,77 | 260,30 |
| 4 | 66,85 | 267,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 236,64 | 236,64 |
| 2 | 126,60 | 253,20 |
| 3 | 86,77 | 260,30 |
| 4 | 66,85 | 267,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 236,64 | 236,64 |
| 2 | 126,60 | 253,20 |
| 3 | 86,77 | 260,30 |
| 4 | 66,85 | 267,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 236,64 | 236,64 |
| 2 | 126,60 | 253,20 |
| 3 | 86,77 | 260,30 |
| 4 | 66,85 | 267,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 236,64 | 236,64 |
| 2 | 126,60 | 253,20 |
| 3 | 86,77 | 260,30 |
| 4 | 66,85 | 267,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 236,64 | 236,64 |
| 2 | 126,60 | 253,20 |
| 3 | 86,77 | 260,30 |
| 4 | 66,85 | 267,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 236,64 | 236,64 |
| 2 | 126,60 | 253,20 |
| 3 | 86,77 | 260,30 |
| 4 | 66,85 | 267,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 236,64 | 236,64 |
| 2 | 126,60 | 253,20 |
| 3 | 86,77 | 260,30 |
| 4 | 66,85 | 267,40 |