Bu taşınabilir 4K kamera, hem amatör hem profesyonel kullanıcılar için ideal bir çözümdür. Yüksek çözünürlük sayesinde detaylı görüntüler elde edilir.2.0 IPS ekran ile çekimler kolayca izlenir. Ayarlanabilir lens ile farklı açılardan çekim yapılabilir.Otomatik odaklama ve stereo ses kayıt özellikleri ile kalite artırılır.2000mAh batarya ile uzun süre kullanım mümkündür.r.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.370,34 | 5.370,34 |
| 2 | 2.873,13 | 5.746,26 |
| 3 | 1.969,12 | 5.907,37 |
| 4 | 1.517,12 | 6.068,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.370,34 | 5.370,34 |
| 2 | 2.873,13 | 5.746,26 |
| 3 | 1.969,12 | 5.907,37 |
| 4 | 1.517,12 | 6.068,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.370,34 | 5.370,34 |
| 2 | 2.873,13 | 5.746,26 |
| 3 | 1.969,12 | 5.907,37 |
| 4 | 1.517,12 | 6.068,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.370,34 | 5.370,34 |
| 2 | 2.873,13 | 5.746,26 |
| 3 | 1.969,12 | 5.907,37 |
| 4 | 1.517,12 | 6.068,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.370,34 | 5.370,34 |
| 2 | 2.873,13 | 5.746,26 |
| 3 | 1.969,12 | 5.907,37 |
| 4 | 1.517,12 | 6.068,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.370,34 | 5.370,34 |
| 2 | 2.873,13 | 5.746,26 |
| 3 | 1.969,12 | 5.907,37 |
| 4 | 1.517,12 | 6.068,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.370,34 | 5.370,34 |
| 2 | 2.873,13 | 5.746,26 |
| 3 | 1.969,12 | 5.907,37 |
| 4 | 1.517,12 | 6.068,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.370,34 | 5.370,34 |
| 2 | 2.873,13 | 5.746,26 |
| 3 | 1.969,12 | 5.907,37 |
| 4 | 1.517,12 | 6.068,48 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.370,34 | 5.370,34 |
| 2 | 2.873,13 | 5.746,26 |
| 3 | 1.969,12 | 5.907,37 |
| 4 | 1.517,12 | 6.068,48 |