Ergonomik gövdesi sayesinde elde rahatça kavranır ve bakım sırasında daha kontrollü hareket etmenizi sağlar. Farklı hız seçenekleri ve çift yönlü dönüş özelliği sayesinde hem sağ hem de sol el kullanımına uygun çalışma sunar. Doğal tırnakların düzenli görünmesine yardımcı olurken bakım işlemlerini daha güvenli ve konforlu hale getirir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,07 | 880,07 |
| 2 | 470,84 | 941,67 |
| 3 | 322,69 | 968,08 |
| 4 | 248,62 | 994,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,07 | 880,07 |
| 2 | 470,84 | 941,67 |
| 3 | 322,69 | 968,08 |
| 4 | 248,62 | 994,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,07 | 880,07 |
| 2 | 470,84 | 941,67 |
| 3 | 322,69 | 968,08 |
| 4 | 248,62 | 994,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,07 | 880,07 |
| 2 | 470,84 | 941,67 |
| 3 | 322,69 | 968,08 |
| 4 | 248,62 | 994,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,07 | 880,07 |
| 2 | 470,84 | 941,67 |
| 3 | 322,69 | 968,08 |
| 4 | 248,62 | 994,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,07 | 880,07 |
| 2 | 470,84 | 941,67 |
| 3 | 322,69 | 968,08 |
| 4 | 248,62 | 994,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,07 | 880,07 |
| 2 | 470,84 | 941,67 |
| 3 | 322,69 | 968,08 |
| 4 | 248,62 | 994,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,07 | 880,07 |
| 2 | 470,84 | 941,67 |
| 3 | 322,69 | 968,08 |
| 4 | 248,62 | 994,48 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 880,07 | 880,07 |
| 2 | 470,84 | 941,67 |
| 3 | 322,69 | 968,08 |
| 4 | 248,62 | 994,48 |