LG PC12SQ S3NM12JA2FA 12000 BTU KLIMA(1923)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73.072,66 | 73.072,66 |
| 2 | 39.093,88 | 78.187,75 |
| 3 | 26.793,31 | 80.379,93 |
| 4 | 20.643,03 | 82.572,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73.072,66 | 73.072,66 |
| 2 | 39.093,88 | 78.187,75 |
| 3 | 26.793,31 | 80.379,93 |
| 4 | 20.643,03 | 82.572,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73.072,66 | 73.072,66 |
| 2 | 39.093,88 | 78.187,75 |
| 3 | 26.793,31 | 80.379,93 |
| 4 | 20.643,03 | 82.572,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73.072,66 | 73.072,66 |
| 2 | 39.093,88 | 78.187,75 |
| 3 | 26.793,31 | 80.379,93 |
| 4 | 20.643,03 | 82.572,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73.072,66 | 73.072,66 |
| 2 | 39.093,88 | 78.187,75 |
| 3 | 26.793,31 | 80.379,93 |
| 4 | 20.643,03 | 82.572,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73.072,66 | 73.072,66 |
| 2 | 39.093,88 | 78.187,75 |
| 3 | 26.793,31 | 80.379,93 |
| 4 | 20.643,03 | 82.572,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73.072,66 | 73.072,66 |
| 2 | 39.093,88 | 78.187,75 |
| 3 | 26.793,31 | 80.379,93 |
| 4 | 20.643,03 | 82.572,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73.072,66 | 73.072,66 |
| 2 | 39.093,88 | 78.187,75 |
| 3 | 26.793,31 | 80.379,93 |
| 4 | 20.643,03 | 82.572,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 73.072,66 | 73.072,66 |
| 2 | 39.093,88 | 78.187,75 |
| 3 | 26.793,31 | 80.379,93 |
| 4 | 20.643,03 | 82.572,11 |