Bu mavi taşınabilir mini kamera, kompakt tasarımı ve HD kayıt özelliği ile günlük kullanım için uygundur. Video ve fotoğraf çekim fonksiyonu sayesinde çok yönlü kullanım sağlar.USB bağlantı ve şarj edilebilir batarya sistemi ile pratik kullanım sunar. Micro SD kart desteği ile hafıza kapasitesi artırılabilir.Modern tasarımı ve taşınabilir yapısı ile her an yanınızda taşıyabileceğiniz bir dijital kayıt çözümüdür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,75 | 673,75 |
| 2 | 360,46 | 720,91 |
| 3 | 247,04 | 741,13 |
| 4 | 190,34 | 761,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,75 | 673,75 |
| 2 | 360,46 | 720,91 |
| 3 | 247,04 | 741,13 |
| 4 | 190,34 | 761,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,75 | 673,75 |
| 2 | 360,46 | 720,91 |
| 3 | 247,04 | 741,13 |
| 4 | 190,34 | 761,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,75 | 673,75 |
| 2 | 360,46 | 720,91 |
| 3 | 247,04 | 741,13 |
| 4 | 190,34 | 761,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,75 | 673,75 |
| 2 | 360,46 | 720,91 |
| 3 | 247,04 | 741,13 |
| 4 | 190,34 | 761,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,75 | 673,75 |
| 2 | 360,46 | 720,91 |
| 3 | 247,04 | 741,13 |
| 4 | 190,34 | 761,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,75 | 673,75 |
| 2 | 360,46 | 720,91 |
| 3 | 247,04 | 741,13 |
| 4 | 190,34 | 761,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,75 | 673,75 |
| 2 | 360,46 | 720,91 |
| 3 | 247,04 | 741,13 |
| 4 | 190,34 | 761,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 673,75 | 673,75 |
| 2 | 360,46 | 720,91 |
| 3 | 247,04 | 741,13 |
| 4 | 190,34 | 761,34 |