MRW-120-1212 VDC250 WATT20 AMPKısa Devre / Aşırı Yük / Yüksek gerilim koruması100 % Tam Yükte Çalışma3 Yıl GarantiCE Sertifikası
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.164,56 1.164,56
2 623,04 1.246,08
3 427,01 1.281,02
4 328,99 1.315,95
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.164,56 1.164,56
2 623,04 1.246,08
3 427,01 1.281,02
4 328,99 1.315,95
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.164,56 1.164,56
2 623,04 1.246,08
3 427,01 1.281,02
4 328,99 1.315,95
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.164,56 1.164,56
2 623,04 1.246,08
3 427,01 1.281,02
4 328,99 1.315,95
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.164,56 1.164,56
2 623,04 1.246,08
3 427,01 1.281,02
4 328,99 1.315,95
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.164,56 1.164,56
2 623,04 1.246,08
3 427,01 1.281,02
4 328,99 1.315,95
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.164,56 1.164,56
2 623,04 1.246,08
3 427,01 1.281,02
4 328,99 1.315,95
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.164,56 1.164,56
2 623,04 1.246,08
3 427,01 1.281,02
4 328,99 1.315,95
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.164,56 1.164,56
2 623,04 1.246,08
3 427,01 1.281,02
4 328,99 1.315,95
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.