Adı: Pirinç Gold Renk Göz Model Kadın Şahmeran 5886
Taş Cinsi: Zirkon Taş
Tarz: Günlük Kullanım
Tarz: Spor
Tarz: Abiye
Tarz: Klasik
Materyal: Altın Kaplama
Materyal: Pirinç
Renk: Altın
Renk: Altın
-Ürünümüz pirinç materyalden üretilmiştir.-Doğru ve özenli kullanımda kararma ve renk değişimi yapmaz.-Ürününüzün formunu ve rengini uzun süre koruyabilmesi için parfüm, su ve kimyasal maddelerle temasından kaçınmanızı öneririz.-Ayrıca her cilt yapısının takı kullanımına tepkisi farklı olabileceği unutulmamalıdır.-Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle.
Taş Cinsi: Zirkon Taş
Tarz: Günlük Kullanım
Tarz: Spor
Tarz: Abiye
Tarz: Klasik
Materyal: Altın Kaplama
Materyal: Pirinç
Renk: Altın
Renk: Altın
-Ürünümüz pirinç materyalden üretilmiştir.-Doğru ve özenli kullanımda kararma ve renk değişimi yapmaz.-Ürününüzün formunu ve rengini uzun süre koruyabilmesi için parfüm, su ve kimyasal maddelerle temasından kaçınmanızı öneririz.-Ayrıca her cilt yapısının takı kullanımına tepkisi farklı olabileceği unutulmamalıdır.-Sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,02 | 331,02 |
| 2 | 177,10 | 354,19 |
| 3 | 121,37 | 364,12 |
| 4 | 93,51 | 374,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,02 | 331,02 |
| 2 | 177,10 | 354,19 |
| 3 | 121,37 | 364,12 |
| 4 | 93,51 | 374,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,02 | 331,02 |
| 2 | 177,10 | 354,19 |
| 3 | 121,37 | 364,12 |
| 4 | 93,51 | 374,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,02 | 331,02 |
| 2 | 177,10 | 354,19 |
| 3 | 121,37 | 364,12 |
| 4 | 93,51 | 374,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,02 | 331,02 |
| 2 | 177,10 | 354,19 |
| 3 | 121,37 | 364,12 |
| 4 | 93,51 | 374,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,02 | 331,02 |
| 2 | 177,10 | 354,19 |
| 3 | 121,37 | 364,12 |
| 4 | 93,51 | 374,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,02 | 331,02 |
| 2 | 177,10 | 354,19 |
| 3 | 121,37 | 364,12 |
| 4 | 93,51 | 374,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,02 | 331,02 |
| 2 | 177,10 | 354,19 |
| 3 | 121,37 | 364,12 |
| 4 | 93,51 | 374,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 331,02 | 331,02 |
| 2 | 177,10 | 354,19 |
| 3 | 121,37 | 364,12 |
| 4 | 93,51 | 374,05 |