Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 830,02 830,02
2 444,06 888,12
3 304,34 913,02
4 234,48 937,92
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 830,02 830,02
2 444,06 888,12
3 304,34 913,02
4 234,48 937,92
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 830,02 830,02
2 444,06 888,12
3 304,34 913,02
4 234,48 937,92
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 830,02 830,02
2 444,06 888,12
3 304,34 913,02
4 234,48 937,92
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 830,02 830,02
2 444,06 888,12
3 304,34 913,02
4 234,48 937,92
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 830,02 830,02
2 444,06 888,12
3 304,34 913,02
4 234,48 937,92
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 830,02 830,02
2 444,06 888,12
3 304,34 913,02
4 234,48 937,92
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 830,02 830,02
2 444,06 888,12
3 304,34 913,02
4 234,48 937,92
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 830,02 830,02
2 444,06 888,12
3 304,34 913,02
4 234,48 937,92
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.