Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,37 800,37
2 428,20 856,40
3 293,47 880,41
4 226,11 904,42
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,37 800,37
2 428,20 856,40
3 293,47 880,41
4 226,11 904,42
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,37 800,37
2 428,20 856,40
3 293,47 880,41
4 226,11 904,42
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,37 800,37
2 428,20 856,40
3 293,47 880,41
4 226,11 904,42
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,37 800,37
2 428,20 856,40
3 293,47 880,41
4 226,11 904,42
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,37 800,37
2 428,20 856,40
3 293,47 880,41
4 226,11 904,42
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,37 800,37
2 428,20 856,40
3 293,47 880,41
4 226,11 904,42
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,37 800,37
2 428,20 856,40
3 293,47 880,41
4 226,11 904,42
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,37 800,37
2 428,20 856,40
3 293,47 880,41
4 226,11 904,42
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.