MarkaS-linkModeliSL-PTZ02AçıklamaFull HD IP Dome KameraRenkBeyazDış Mekan UyumuEvetBaşvuruTuya veya S-link Smart HomeKayıt ModuManuel Kayıt, Hareket Algılama, kayıt, Zamanlama Kaydı, Alarm KaydıVideo DepolamaMikro SD kart depolama/bulut depolamaOynatma, YedeklemeDestekAlarm TetikleyiciHareket algılama, izleme vb.Reset TuşuDesteklerYonga Seti BilgisiGoke ChipsetKablosuz Ağ Protokolü802.11b/g/nDestekleyici AnlaşmaNI protokollerini destekleyinGüç KaynağıDC12V/1AYükleme KonumuEvler, mağazalar, okullar, fabrikalarKurulum YöntemiDuvara MonteÇalışma Sıcaklığı,-10C - + 55CÇalışma Nemi%10-%90Tanım3 MPSistem YapısıGömülü Linux Gerçek Zamanlı İşletim SistemiVideo İşlemeH.264/H.265 Video KodlamaGörüntü Çıkışı2304*1296@15fpsLens3,6 mmDeklanşörOtomatik deklanşörKaydırma/eğim355e sol ve sağ 90° yukarı ve aşağı desteklerGündüz ve Gece ModuIR-CUT kızılötesi filtreGürültü Azaltma2D/3D gürültü azaltma desteklerGeniş DinamikDijital geniş dinamiği desteklerGörüntü ÇevirmeYatay ve dikey çevirmeyi desteklerSes İşlemeG.711 Codec Standardı, Ses ve Video Senkronizasyonunu DesteklerÜrün Ağırlığı0,5 KgPaket İçeriğiÜrün + Adaptör + Montaj Ekipmanları + Kullanım Kılavuzu + Garanti BelgesiGaranti Süresi24 Ay
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.958,08 | 1.958,08 |
| 2 | 1.047,58 | 2.095,15 |
| 3 | 717,96 | 2.153,89 |
| 4 | 553,16 | 2.212,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.958,08 | 1.958,08 |
| 2 | 1.047,58 | 2.095,15 |
| 3 | 717,96 | 2.153,89 |
| 4 | 553,16 | 2.212,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.958,08 | 1.958,08 |
| 2 | 1.047,58 | 2.095,15 |
| 3 | 717,96 | 2.153,89 |
| 4 | 553,16 | 2.212,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.958,08 | 1.958,08 |
| 2 | 1.047,58 | 2.095,15 |
| 3 | 717,96 | 2.153,89 |
| 4 | 553,16 | 2.212,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.958,08 | 1.958,08 |
| 2 | 1.047,58 | 2.095,15 |
| 3 | 717,96 | 2.153,89 |
| 4 | 553,16 | 2.212,63 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.958,08 | 1.958,08 |
| 2 | 1.047,58 | 2.095,15 |
| 3 | 717,96 | 2.153,89 |
| 4 | 553,16 | 2.212,63 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.958,08 | 1.958,08 |
| 2 | 1.047,58 | 2.095,15 |
| 3 | 717,96 | 2.153,89 |
| 4 | 553,16 | 2.212,63 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.958,08 | 1.958,08 |
| 2 | 1.047,58 | 2.095,15 |
| 3 | 717,96 | 2.153,89 |
| 4 | 553,16 | 2.212,63 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.958,08 | 1.958,08 |
| 2 | 1.047,58 | 2.095,15 |
| 3 | 717,96 | 2.153,89 |
| 4 | 553,16 | 2.212,63 |