S-LINK SW-U324, Type-C to 3xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Metal, USB HUB(1923)
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,32 420,32
2 224,87 449,74
3 154,12 462,35
4 118,74 474,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,32 420,32
2 224,87 449,74
3 154,12 462,35
4 118,74 474,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,32 420,32
2 224,87 449,74
3 154,12 462,35
4 118,74 474,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,32 420,32
2 224,87 449,74
3 154,12 462,35
4 118,74 474,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,32 420,32
2 224,87 449,74
3 154,12 462,35
4 118,74 474,96
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,32 420,32
2 224,87 449,74
3 154,12 462,35
4 118,74 474,96
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,32 420,32
2 224,87 449,74
3 154,12 462,35
4 118,74 474,96
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,32 420,32
2 224,87 449,74
3 154,12 462,35
4 118,74 474,96
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 420,32 420,32
2 224,87 449,74
3 154,12 462,35
4 118,74 474,96
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.