S-LINK SWV-USBC023, Type-C to 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xType-C Metal, USB HUB(1923)
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 447,30 447,30
2 239,31 478,61
3 164,01 492,03
4 126,36 505,45
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 447,30 447,30
2 239,31 478,61
3 164,01 492,03
4 126,36 505,45
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 447,30 447,30
2 239,31 478,61
3 164,01 492,03
4 126,36 505,45
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 447,30 447,30
2 239,31 478,61
3 164,01 492,03
4 126,36 505,45
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 447,30 447,30
2 239,31 478,61
3 164,01 492,03
4 126,36 505,45
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 447,30 447,30
2 239,31 478,61
3 164,01 492,03
4 126,36 505,45
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 447,30 447,30
2 239,31 478,61
3 164,01 492,03
4 126,36 505,45
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 447,30 447,30
2 239,31 478,61
3 164,01 492,03
4 126,36 505,45
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 447,30 447,30
2 239,31 478,61
3 164,01 492,03
4 126,36 505,45
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.