Şifreli kırmızı ATM tasarımlı bu kumbara, para biriktirmeyi eğlenceli hale getirir. Otomatik para çekme sistemi ve sesli-ışıklı uyarıları ile dikkat çeker.Portatif kasa görünümü sayesinde masa üstü kullanım için idealdir. Geniş iç hacmi ve güvenli yapısı ile hem çocuklar hem yetişkinler için uygundur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,82 | 928,82 |
| 2 | 496,92 | 993,84 |
| 3 | 340,57 | 1.021,70 |
| 4 | 262,39 | 1.049,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,82 | 928,82 |
| 2 | 496,92 | 993,84 |
| 3 | 340,57 | 1.021,70 |
| 4 | 262,39 | 1.049,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,82 | 928,82 |
| 2 | 496,92 | 993,84 |
| 3 | 340,57 | 1.021,70 |
| 4 | 262,39 | 1.049,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,82 | 928,82 |
| 2 | 496,92 | 993,84 |
| 3 | 340,57 | 1.021,70 |
| 4 | 262,39 | 1.049,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,82 | 928,82 |
| 2 | 496,92 | 993,84 |
| 3 | 340,57 | 1.021,70 |
| 4 | 262,39 | 1.049,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,82 | 928,82 |
| 2 | 496,92 | 993,84 |
| 3 | 340,57 | 1.021,70 |
| 4 | 262,39 | 1.049,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,82 | 928,82 |
| 2 | 496,92 | 993,84 |
| 3 | 340,57 | 1.021,70 |
| 4 | 262,39 | 1.049,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,82 | 928,82 |
| 2 | 496,92 | 993,84 |
| 3 | 340,57 | 1.021,70 |
| 4 | 262,39 | 1.049,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 928,82 | 928,82 |
| 2 | 496,92 | 993,84 |
| 3 | 340,57 | 1.021,70 |
| 4 | 262,39 | 1.049,57 |