SİTRETT MX SÜT KOKUSU GİDERİCİ
Konsantre Güç | Biyolojik Nötralizasyon | Leke & Koku Engelleyici
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 406,42 | 406,42 |
| 2 | 217,44 | 434,87 |
| 3 | 149,02 | 447,06 |
| 4 | 114,81 | 459,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 406,42 | 406,42 |
| 2 | 217,44 | 434,87 |
| 3 | 149,02 | 447,06 |
| 4 | 114,81 | 459,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 406,42 | 406,42 |
| 2 | 217,44 | 434,87 |
| 3 | 149,02 | 447,06 |
| 4 | 114,81 | 459,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 406,42 | 406,42 |
| 2 | 217,44 | 434,87 |
| 3 | 149,02 | 447,06 |
| 4 | 114,81 | 459,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 406,42 | 406,42 |
| 2 | 217,44 | 434,87 |
| 3 | 149,02 | 447,06 |
| 4 | 114,81 | 459,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 406,42 | 406,42 |
| 2 | 217,44 | 434,87 |
| 3 | 149,02 | 447,06 |
| 4 | 114,81 | 459,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 406,42 | 406,42 |
| 2 | 217,44 | 434,87 |
| 3 | 149,02 | 447,06 |
| 4 | 114,81 | 459,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 406,42 | 406,42 |
| 2 | 217,44 | 434,87 |
| 3 | 149,02 | 447,06 |
| 4 | 114,81 | 459,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 406,42 | 406,42 |
| 2 | 217,44 | 434,87 |
| 3 | 149,02 | 447,06 |
| 4 | 114,81 | 459,25 |