Cihaz, farklı cilt tipleri ve ihtiyaçlar için özel olarak tasarlanmış dört farklı başlık ile birlikte gelir. Geniş başlık, büyük alanlardaki kir ve fazla yağı temizlerken; küçük başlık, hassas bölgeler ve dar alanlar için uygundur. Oval başlık, cildin elastikiyetini artırarak daha sıkı bir görünüm sağlamaya yardımcı olurken, mikrodermabrazyon başlığı ölü deriyi nazikçe soyarak cilt yenilenmesini destekler. Pilli yapısı sayesinde kablosuz kullanım imkânı sunan cihaz, hafif ve ergonomik tasarımıyla rahat bir tutuş ve kullanım kolaylığı sağlar. Evde profesyonel bir cilt bakımı deneyimi yaşamak isteyenler için ideal bir üründür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 482,05 | 482,05 |
| 2 | 257,90 | 515,79 |
| 3 | 176,75 | 530,26 |
| 4 | 136,18 | 544,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 482,05 | 482,05 |
| 2 | 257,90 | 515,79 |
| 3 | 176,75 | 530,26 |
| 4 | 136,18 | 544,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 482,05 | 482,05 |
| 2 | 257,90 | 515,79 |
| 3 | 176,75 | 530,26 |
| 4 | 136,18 | 544,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 482,05 | 482,05 |
| 2 | 257,90 | 515,79 |
| 3 | 176,75 | 530,26 |
| 4 | 136,18 | 544,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 482,05 | 482,05 |
| 2 | 257,90 | 515,79 |
| 3 | 176,75 | 530,26 |
| 4 | 136,18 | 544,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 482,05 | 482,05 |
| 2 | 257,90 | 515,79 |
| 3 | 176,75 | 530,26 |
| 4 | 136,18 | 544,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 482,05 | 482,05 |
| 2 | 257,90 | 515,79 |
| 3 | 176,75 | 530,26 |
| 4 | 136,18 | 544,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 482,05 | 482,05 |
| 2 | 257,90 | 515,79 |
| 3 | 176,75 | 530,26 |
| 4 | 136,18 | 544,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 482,05 | 482,05 |
| 2 | 257,90 | 515,79 |
| 3 | 176,75 | 530,26 |
| 4 | 136,18 | 544,72 |